Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| eduson.academy | 3 | 16 | 4.9 |
| netology.ru | 5 | 50 | 4.6 |
| brunoyam.com | 3 | 2 | 5.0 |
| gb.ru | 3 | 51 | 4.0 |
| productstar.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| skillbox.ru | 7 | 11 | 4.6 |
| skillfactory.ru | 2 | 4 | 5.0 |
| slurm.io | 4 | 0 | 0.0 |
| top-academy.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| ecodpo.ru | 3 | 0 | 0.0 |
| wiki.merionet.ru | 1 | 0 | 0.0 |






